There are items in your quote.
Spolu
materiál: guma
tepluvzdornosť: -30 +85 °C
olejuvzdornosť: nie
ťažný element: aramid
V ponuke máme remene od viacerých výrobcov ako kvalitné OPTIBELT (nemecko), MITSUBOSHI (japonsko) a iné. Špeciálne typy OMEGA HP sú schopné prenášať väčšie výkony.
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Referenčné číslo | Výrobca | Počet zubov | Dĺžka remeňa | Počet x Dĺžka ( mm ) | Cena / mm (bez DPH) | Cena / mm (s DPH) | Dostupnosť | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P390A22843 | Optibelt OMEGA | 205 | 1025 | x | 0,73 € | 0,88 € | 2-3 dni | ||
P390A22844 | Optibelt OMEGA | 207 | 1035 | x | 0,73 € | 0,88 € | 2-3 dni | ||
P390A22845 | Optibelt OMEGA | 210 | 1050 | x | 0,74 € | 0,89 € | 2-3 dni | ||
P390A22846 | Optibelt OMEGA | 216 | 1080 | x | 0,74 € | 0,89 € | 2-3 dni | ||
P390A22847 | Optibelt OMEGA | 220 | 1100 | x | 0,74 € | 0,89 € | 2-3 dni | ||
P390A22848 | Optibelt OMEGA | 225 | 1125 | x | 0,76 € | 0,91 € | 2-3 dni | ||
P390A22849 | Optibelt OMEGA | 227 | 1135 | x | 0,76 € | 0,91 € | 2-3 dni | ||
P390A22850 | Optibelt OMEGA | 240 | 1200 | x | 0,78 € | 0,94 € | 2-3 dni | ||
P390A22851 | Optibelt OMEGA | 254 | 1270 | x | 0,81 € | 0,97 € | 2-3 dni | ||
P390A22852 | Optibelt OMEGA | 270 | 1350 | x | 0,87 € | 1,04 € | 2-3 dni | ||
P390A22853 | Optibelt OMEGA | 276 | 1380 | x | 1,16 € | 1,39 € | 2-3 dni | ||
P390A22854 | Optibelt OMEGA | 280 | 1400 | x | 0,89 € | 1,07 € | 2-3 dni | ||
P390A22855 | Optibelt OMEGA | 284 | 1420 | x | 0,90 € | 1,08 € | 2-3 dni | ||
P390A22856 | Optibelt OMEGA | 285 | 1425 | x | 0,90 € | 1,08 € | 2-3 dni | ||
P390A22857 | Optibelt OMEGA | 300 | 1500 | x | 0,93 € | 1,12 € | 2-3 dni | ||
P390A22858 | Optibelt OMEGA | 319 | 1595 | x | 0,97 € | 1,16 € | 2-3 dni | ||
P390A22859 | Optibelt OMEGA | 338 | 1690 | x | 1,02 € | 1,22 € | 2-3 dni | ||
P390A22860 | Optibelt OMEGA | 358 | 1790 | x | 1,04 € | 1,25 € | 2-3 dni | ||
P390A22861 | Optibelt OMEGA | 360 | 1800 | x | 1,08 € | 1,30 € | 2-3 dni | ||
P390A22862 | Optibelt OMEGA | 374 | 1870 | x | 1,09 € | 1,31 € | 2-3 dni | ||
P390A22863 | Optibelt OMEGA | 379 | 1895 | x | 1,10 € | 1,32 € | 2-3 dni | ||
P390A22864 | Optibelt OMEGA | 382 | 1910 | x | 1,09 € | 1,31 € | 2-3 dni | ||
P390A22865 | Optibelt OMEGA | 400 | 2000 | x | 1,14 € | 1,37 € | 2-3 dni | ||
P390A22866 | Optibelt OMEGA | 422 | 2110 | x | 1,58 € | 1,90 € | 2-3 dni | ||
P390A22867 | Optibelt OMEGA | 450 | 2250 | x | 1,24 € | 1,49 € | 2-3 dni | ||
P390A22868 | Optibelt OMEGA | 470 | 2350 | x | 1,30 € | 1,56 € | 2-3 dni | ||
P390A22869 | Optibelt OMEGA | 505 | 2525 | x | 1,40 € | 1,68 € | 2-3 dni | ||
P390A22870 | Optibelt OMEGA | 134 | 670 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P390A22871 | Optibelt OMEGA | 140 | 700 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P390A22872 | Optibelt OMEGA | 142 | 710 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P390A22873 | Optibelt OMEGA | 144 | 720 | x | 0,60 € | 0,72 € | 2-3 dni | ||
P390A22874 | Optibelt OMEGA | 148 | 740 | x | 0,60 € | 0,72 € | 2-3 dni | ||
P390A22875 | Optibelt OMEGA | 149 | 745 | x | 0,81 € | 0,97 € | 2-3 dni | ||
P390A22876 | Optibelt OMEGA | 150 | 750 | x | 0,60 € | 0,72 € | 2-3 dni | ||
P390A22877 | Optibelt OMEGA | 151 | 755 | x | 0,60 € | 0,72 € | 2-3 dni | ||
P390A22878 | Optibelt OMEGA | 155 | 775 | x | 0,63 € | 0,76 € | 2-3 dni | ||
P390A22879 | Optibelt OMEGA | 158 | 790 | x | 0,63 € | 0,76 € | 2-3 dni | ||
P390A22880 | Optibelt OMEGA | 160 | 800 | x | 0,63 € | 0,76 € | 2-3 dni | ||
P390A22881 | Optibelt OMEGA | 162 | 810 | x | 0,63 € | 0,76 € | 2-3 dni | ||
P390A22883 | Optibelt OMEGA | 165 | 825 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22884 | Optibelt OMEGA | 166 | 830 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22885 | Optibelt OMEGA | 167 | 835 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22886 | Optibelt OMEGA | 169 | 845 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22887 | Optibelt OMEGA | 170 | 850 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22888 | Optibelt OMEGA | 172 | 860 | x | 0,65 € | 0,78 € | 2-3 dni | ||
P390A22889 | Optibelt OMEGA | 174 | 870 | x | 0,67 € | 0,80 € | 2-3 dni | ||
P390A22890 | Optibelt OMEGA | 178 | 890 | x | 0,67 € | 0,80 € | 2-3 dni | ||
P390A22891 | Optibelt OMEGA | 180 | 900 | x | 0,67 € | 0,80 € | 2-3 dni | ||
P390A22892 | Optibelt OMEGA | 184 | 920 | x | 0,92 € | 1,10 € | 2-3 dni | ||
P390A22893 | Optibelt OMEGA | 185 | 925 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P390A22894 | Optibelt OMEGA | 187 | 935 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P390A22895 | Optibelt OMEGA | 188 | 940 | x | 0,83 € | 1,00 € | 2-3 dni | ||
P390A22896 | Optibelt OMEGA | 190 | 950 | x | 0,71 € | 0,85 € | 2-3 dni | ||
P390A22897 | Optibelt OMEGA | 192 | 960 | x | 0,71 € | 0,85 € | 2-3 dni | ||
P390A22898 | Optibelt OMEGA | 193 | 965 | x | 0,71 € | 0,85 € | 2-3 dni | ||
P390A22899 | Optibelt OMEGA | 195 | 975 | x | 0,95 € | 1,14 € | 2-3 dni | ||
P390A22900 | Optibelt OMEGA | 196 | 980 | x | 0,71 € | 0,85 € | 2-3 dni | ||
P390A22901 | Optibelt OMEGA | 197 | 985 | x | 0,71 € | 0,85 € | 2-3 dni | ||
P390A22902 | Optibelt OMEGA | 200 | 1000 | x | 0,73 € | 0,88 € | 2-3 dni | ||
P390A22903 | Optibelt OMEGA | 90 | 450 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P390A22904 | Optibelt OMEGA | 92 | 460 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P390A22905 | Optibelt OMEGA | 95 | 475 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P390A22906 | Optibelt OMEGA | 98 | 490 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P390A22907 | Optibelt OMEGA | 100 | 500 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22908 | Optibelt OMEGA | 104 | 520 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22909 | Optibelt OMEGA | 105 | 525 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22910 | Optibelt OMEGA | 107 | 535 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22911 | Optibelt OMEGA | 108 | 540 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22912 | Optibelt OMEGA | 110 | 550 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22913 | Optibelt OMEGA | 112 | 560 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P390A22914 | Optibelt OMEGA | 113 | 565 | x | 0,52 € | 0,62 € | 2-3 dni | ||
P390A22915 | Optibelt OMEGA | 115 | 575 | x | 0,52 € | 0,62 € | 2-3 dni | ||
P390A22916 | Optibelt OMEGA | 116 | 580 | x | 0,52 € | 0,62 € | 2-3 dni | ||
P390A22917 | Optibelt OMEGA | 122 | 610 | x | 0,52 € | 0,62 € | 2-3 dni | ||
P390A22918 | Optibelt OMEGA | 124 | 620 | x | 0,73 € | 0,88 € | 2-3 dni | ||
P390A22919 | Optibelt OMEGA | 125 | 625 | x | 0,73 € | 0,88 € | 2-3 dni | ||
P390A22920 | Optibelt OMEGA | 126 | 630 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22921 | Optibelt OMEGA | 127 | 635 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22922 | Optibelt OMEGA | 128 | 640 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22923 | Optibelt OMEGA | 129 | 645 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22924 | Optibelt OMEGA | 130 | 650 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22925 | Optibelt OMEGA | 131 | 655 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P390A22926 | Optibelt OMEGA | 133 | 665 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P390A22927 | Optibelt OMEGA | 59 | 295 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22928 | Optibelt OMEGA | 61 | 305 | x | 0,41 € | 0,49 € | 2-3 dni | ||
P390A22929 | Optibelt OMEGA | 65 | 325 | x | 0,42 € | 0,50 € | 2-3 dni | ||
P390A22930 | Optibelt OMEGA | 68 | 340 | x | 0,42 € | 0,50 € | 2-3 dni | ||
P390A22931 | Optibelt OMEGA | 70 | 350 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22932 | Optibelt OMEGA | 72 | 360 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22933 | Optibelt OMEGA | 73 | 365 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22934 | Optibelt OMEGA | 74 | 370 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22935 | Optibelt OMEGA | 77 | 385 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22936 | Optibelt OMEGA | 80 | 400 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22937 | Optibelt OMEGA | 83 | 415 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P390A22938 | Optibelt OMEGA | 85 | 425 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P390A22939 | Optibelt OMEGA | 75 | 375 | x | 0,44 € | 0,53 € | 2-3 dni | ||
P390A22940 | Optibelt OMEGA | 60 | 300 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22941 | Optibelt OMEGA | 53 | 265 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22942 | Optibelt OMEGA | 54 | 270 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22943 | Optibelt OMEGA | 55 | 275 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22944 | Optibelt OMEGA | 56 | 280 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P390A22945 | Optibelt OMEGA | 45 | 225 | x | 0,38 € | 0,46 € | 2-3 dni | ||
P390A22946 | Optibelt OMEGA | 51 | 255 | x | 0,38 € | 0,46 € | 2-3 dni | ||
P390A22947 | Optibelt OMEGA | 66 | 330 | x | 0,42 € | 0,50 € | 2-3 dni | ||
P390A22948 | Optibelt OMEGA | 84 | 420 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P390A22949 | Optibelt OMEGA | 120 | 600 | x | 0,52 € | 0,62 € | 2-3 dni | ||
P390A22842 | Optibelt OMEGA | 36 | 180 | x | 0,33 € | 0,40 € | 2-3 dni | ||
P390A22882 | DTE Synchro | 163 | 815 | x | 0,00 € | 0,00 € | 2-3 dni | ||
P390A22950 | DTE Synchro | 80 | 400 | x | 0,00 € | 0,00 € | 2-3 dni | ||
P390A22952 | DTE Synchro | 85 | 425 | x | 0,00 € | 0,00 € | 2-3 dni | ||
P390A22953 | DTE Synchro | 90 | 450 | x | 0,00 € | 0,00 € | 2-3 dni | ||
P390A22954 | DTE Synchro | 95 | 475 | x | 0,19 € | 0,23 € | 2-3 dni | ||
P390A22955 | DTE Synchro | 100 | 500 | x | 0,20 € | 0,24 € | 2-3 dni | ||
P390A22956 | DTE Synchro | 120 | 600 | x | 0,23 € | 0,28 € | 2-3 dni | ||
P390A22957 | DTE Synchro | 134 | 670 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P390A22951 | ConCar | 84 | 420 | x | 0,30 € | 0,36 € | 2-3 dni |
Otázka k produktu