There are items in your quote.
Spolu
Materiál: Guma
Tepluvzdornosť: -30 +85 °C
Olejuvzdornosť: nie
Ťažný element: aramid
V ponuke máme remene od viacerých výrobcov, kvalitné OPTIBELT (nemecko), MITSUBOSHI (japonsko), ekonomické DTE (EÚ) a iné aj špeciálne typy.
Remene vám vieme dodať do 2 dní.
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Referenčné číslo | Výrobca | Profil remeňa | Počet zubov | Dĺžka remeňa | Počet x Dĺžka ( mm ) | Cena / mm (bez DPH) | Cena / mm (s DPH) | Dostupnosť | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P394A23255 | Mitsuboshi | STD-S5M | 78 | 390 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P394A23256 | Mitsuboshi | STD-S5M | 80 | 400 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P394A23260 | Mitsuboshi | STD-S5M | 100 | 500 | x | 0,53 € | 0,64 € | 2-3 dni | ||
P394A23263 | Mitsuboshi | STD-S5M | 115 | 575 | x | 0,61 € | 0,73 € | 2-3 dni | ||
P394A23264 | Mitsuboshi | STD-S5M | 130 | 650 | x | 0,59 € | 0,71 € | 2-3 dni | ||
P394A23265 | Mitsuboshi | STD-S5M | 134 | 670 | x | 0,66 € | 0,79 € | 2-3 dni | ||
P394A23266 | Mitsuboshi | STD-S5M | 140 | 700 | x | 0,62 € | 0,74 € | 2-3 dni | ||
P394A23267 | Mitsuboshi | STD-S5M | 160 | 800 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P394A23270 | Mitsuboshi | STD-S5M | 169 | 845 | x | 1,04 € | 1,25 € | 2-3 dni | ||
P394A23272 | Mitsuboshi | STD-S5M | 190 | 950 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P394A23274 | Mitsuboshi | STD-S5M | 229 | 1145 | x | 0,93 € | 1,12 € | 2-3 dni | ||
P394A23275 | Mitsuboshi | STD-S5M | 245 | 1225 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P394A23276 | Mitsuboshi | STD-S5M | 254 | 1270 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P394A23277 | Mitsuboshi | STD-S5M | 259 | 1295 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P394A23278 | Mitsuboshi | STD-S5M | 284 | 1420 | x | 2,69 € | 3,23 € | 2-3 dni | ||
P394A23252 | Bando | STD-S5M | 75 | 375 | x | 0,72 € | 0,86 € | 2-3 dni | ||
P394A23253 | Bando | STD-S5M | 76 | 380 | x | 0,72 € | 0,86 € | 2-3 dni | ||
P394A23254 | Bando | STD-S5M | 78 | 390 | x | 0,67 € | 0,80 € | 2-3 dni | ||
P394A23257 | Bando | STD-S5M | 83 | 415 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P394A23258 | Bando | STD-S5M | 85 | 425 | x | 0,74 € | 0,89 € | 2-3 dni | ||
P394A23259 | Bando | STD-S5M | 90 | 450 | x | 0,77 € | 0,92 € | 2-3 dni | ||
P394A23261 | Bando | STD-S5M | 112 | 560 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P394A23262 | Bando | STD-S5M | 115 | 575 | x | 0,99 € | 1,19 € | 2-3 dni | ||
P394A23268 | Bando | STD-S5M | 162 | 810 | x | 1,39 € | 1,67 € | 2-3 dni | ||
P394A23269 | Bando | STD-S5M | 166 | 830 | x | 1,42 € | 1,70 € | 2-3 dni | ||
P394A23271 | Bando | STD-S5M | 184 | 920 | x | 1,57 € | 1,88 € | 2-3 dni | ||
P394A23273 | Bando | STD-S5M | 200 | 1000 | x | 1,71 € | 2,05 € | 2-3 dni | ||
P394A23251 | Bando | STD-S5M | 70 | 350 | x | 0,61 € | 0,73 € | 2-3 dni |
Otázka k produktu