There are items in your quote.
Spolu
Materiál: Polyuretán
Tepluvzdornosť: -30 +85 °C
Olejuvzdornosť: áno
Ťažný element: oceľ
V ponuke máme remene od viacerých výrobcov, kvalitné OPTIBELT (nemecko), MITSUBOSHI (japonsko), ekonomické DTE (EÚ) a iné aj špeciálne typy.
Remene vám vieme dodať do 2 dní.
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Referenčné číslo | Výrobca | Profil remeňa | Počet zubov | Dĺžka remeňa | Počet x Dĺžka ( mm ) | Cena / mm (bez DPH) | Cena / mm (s DPH) | Dostupnosť | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P398A23914 | Gates | T10 | 72 | 720 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P398A23978 | Gates | T10 | 175 | 1750 | x | 1,60 € | 1,92 € | 2-3 dni | ||
P398A23908 | Megadyne | T10 | 68 | 680 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P398A23937 | Megadyne | T10 | 92 | 920 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P398A23963 | Mitsuboshi | T10 | 139 | 1390 | x | 1,23 € | 1,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23879 | Optibelt | T10 | 26 | 260 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P398A23880 | Optibelt | T10 | 32 | 320 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P398A23882 | Optibelt | T10 | 35 | 350 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P398A23884 | Optibelt | T10 | 37 | 370 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P398A23885 | Optibelt | T10 | 40 | 400 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P398A23887 | Optibelt | T10 | 41 | 410 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P398A23888 | Optibelt | T10 | 44 | 440 | x | 0,50 € | 0,60 € | 2-3 dni | ||
P398A23890 | Optibelt | T10 | 45 | 450 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23892 | Optibelt | T10 | 50 | 500 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P398A23894 | Optibelt | T10 | 53 | 530 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P398A23895 | Optibelt | T10 | 55 | 550 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P398A23898 | Optibelt | T10 | 56 | 560 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P398A23900 | Optibelt | T10 | 60 | 600 | x | 0,59 € | 0,71 € | 2-3 dni | ||
P398A23901 | Optibelt | T10 | 61 | 610 | x | 0,59 € | 0,71 € | 2-3 dni | ||
P398A23904 | Optibelt | T10 | 63 | 630 | x | 0,59 € | 0,71 € | 2-3 dni | ||
P398A23905 | Optibelt | T10 | 65 | 650 | x | 0,62 € | 0,74 € | 2-3 dni | ||
P398A23907 | Optibelt | T10 | 66 | 660 | x | 0,62 € | 0,74 € | 2-3 dni | ||
P398A23910 | Optibelt | T10 | 69 | 690 | x | 0,62 € | 0,74 € | 2-3 dni | ||
P398A23912 | Optibelt | T10 | 70 | 700 | x | 0,64 € | 0,77 € | 2-3 dni | ||
P398A23915 | Optibelt | T10 | 72 | 720 | x | 0,64 € | 0,77 € | 2-3 dni | ||
P398A23918 | Optibelt | T10 | 75 | 750 | x | 0,66 € | 0,79 € | 2-3 dni | ||
P398A23921 | Optibelt | T10 | 78 | 780 | x | 0,66 € | 0,79 € | 2-3 dni | ||
P398A23923 | Optibelt | T10 | 80 | 800 | x | 0,67 € | 0,80 € | 2-3 dni | ||
P398A23925 | Optibelt | T10 | 81 | 810 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P398A23927 | Optibelt | T10 | 84 | 840 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P398A23929 | Optibelt | T10 | 85 | 850 | x | 0,72 € | 0,86 € | 2-3 dni | ||
P398A23931 | Optibelt | T10 | 88 | 880 | x | 0,75 € | 0,90 € | 2-3 dni | ||
P398A23933 | Optibelt | T10 | 89 | 890 | x | 0,77 € | 0,92 € | 2-3 dni | ||
P398A23935 | Optibelt | T10 | 90 | 900 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P398A23936 | Optibelt | T10 | 91 | 910 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P398A23938 | Optibelt | T10 | 95 | 950 | x | 0,85 € | 1,02 € | 2-3 dni | ||
P398A23939 | Optibelt | T10 | 96 | 960 | x | 0,85 € | 1,02 € | 2-3 dni | ||
P398A23941 | Optibelt | T10 | 97 | 970 | x | 0,85 € | 1,02 € | 2-3 dni | ||
P398A23942 | Optibelt | T10 | 98 | 980 | x | 0,88 € | 1,06 € | 2-3 dni | ||
P398A23944 | Optibelt | T10 | 100 | 1000 | x | 0,90 € | 1,08 € | 2-3 dni | ||
P398A23946 | Optibelt | T10 | 101 | 1010 | x | 0,91 € | 1,09 € | 2-3 dni | ||
P398A23947 | Optibelt | T10 | 105 | 1050 | x | 0,94 € | 1,13 € | 2-3 dni | ||
P398A23948 | Optibelt | T10 | 108 | 1080 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P398A23950 | Optibelt | T10 | 110 | 1100 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P398A23951 | Optibelt | T10 | 111 | 1110 | x | 0,96 € | 1,15 € | 2-3 dni | ||
P398A23953 | Optibelt | T10 | 115 | 1150 | x | 0,99 € | 1,19 € | 2-3 dni | ||
P398A23954 | Optibelt | T10 | 120 | 1200 | x | 1,02 € | 1,22 € | 2-3 dni | ||
P398A23955 | Optibelt | T10 | 121 | 1210 | x | 1,02 € | 1,22 € | 2-3 dni | ||
P398A23957 | Optibelt | T10 | 124 | 1240 | x | 1,04 € | 1,25 € | 2-3 dni | ||
P398A23959 | Optibelt | T10 | 125 | 1250 | x | 1,04 € | 1,25 € | 2-3 dni | ||
P398A23960 | Optibelt | T10 | 130 | 1300 | x | 1,10 € | 1,32 € | 2-3 dni | ||
P398A23961 | Optibelt | T10 | 132 | 1320 | x | 1,14 € | 1,37 € | 2-3 dni | ||
P398A23962 | Optibelt | T10 | 135 | 1350 | x | 1,17 € | 1,40 € | 2-3 dni | ||
P398A23964 | Optibelt | T10 | 139 | 1390 | x | 1,20 € | 1,44 € | 2-3 dni | ||
P398A23965 | Optibelt | T10 | 140 | 1400 | x | 1,22 € | 1,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23966 | Optibelt | T10 | 142 | 1420 | x | 1,22 € | 1,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23967 | Optibelt | T10 | 144 | 1440 | x | 1,22 € | 1,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23968 | Optibelt | T10 | 145 | 1450 | x | 1,22 € | 1,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23969 | Optibelt | T10 | 146 | 1460 | x | 1,22 € | 1,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23970 | Optibelt | T10 | 150 | 1500 | x | 1,23 € | 1,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23972 | Optibelt | T10 | 156 | 1560 | x | 1,25 € | 1,50 € | 2-3 dni | ||
P398A23973 | Optibelt | T10 | 160 | 1600 | x | 1,26 € | 1,51 € | 2-3 dni | ||
P398A23975 | Optibelt | T10 | 161 | 1610 | x | 1,36 € | 1,63 € | 2-3 dni | ||
P398A23976 | Optibelt | T10 | 170 | 1700 | x | 1,36 € | 1,63 € | 2-3 dni | ||
P398A23979 | Optibelt | T10 | 175 | 1750 | x | 1,38 € | 1,66 € | 2-3 dni | ||
P398A23980 | Optibelt | T10 | 178 | 1780 | x | 1,39 € | 1,67 € | 2-3 dni | ||
P398A23981 | Optibelt | T10 | 180 | 1800 | x | 1,41 € | 1,69 € | 2-3 dni | ||
P398A23983 | Optibelt | T10 | 188 | 1880 | x | 1,50 € | 1,80 € | 2-3 dni | ||
P398A23985 | Optibelt | T10 | 196 | 1960 | x | 1,60 € | 1,92 € | 2-3 dni | ||
P398A23881 | Elatech | T10 | 35 | 350 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23886 | Elatech | T10 | 41 | 410 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23889 | Elatech | T10 | 45 | 450 | x | 0,40 € | 0,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23891 | Elatech | T10 | 50 | 500 | x | 0,43 € | 0,52 € | 2-3 dni | ||
P398A23893 | Elatech | T10 | 53 | 530 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P398A23896 | Elatech | T10 | 56 | 560 | x | 0,46 € | 0,55 € | 2-3 dni | ||
P398A23899 | Elatech | T10 | 60 | 600 | x | 0,48 € | 0,58 € | 2-3 dni | ||
P398A23903 | Elatech | T10 | 63 | 630 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23906 | Elatech | T10 | 66 | 660 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23909 | Elatech | T10 | 69 | 690 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23911 | Elatech | T10 | 70 | 700 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23913 | Elatech | T10 | 72 | 720 | x | 0,51 € | 0,61 € | 2-3 dni | ||
P398A23917 | Elatech | T10 | 75 | 750 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P398A23920 | Elatech | T10 | 78 | 780 | x | 0,54 € | 0,65 € | 2-3 dni | ||
P398A23924 | Elatech | T10 | 81 | 810 | x | 0,56 € | 0,67 € | 2-3 dni | ||
P398A23930 | Elatech | T10 | 88 | 880 | x | 0,62 € | 0,74 € | 2-3 dni | ||
P398A23932 | Elatech | T10 | 89 | 890 | x | 0,66 € | 0,79 € | 2-3 dni | ||
P398A23940 | Elatech | T10 | 97 | 970 | x | 0,69 € | 0,83 € | 2-3 dni | ||
P398A23945 | Elatech | T10 | 101 | 1010 | x | 0,75 € | 0,90 € | 2-3 dni | ||
P398A23949 | Elatech | T10 | 110 | 1100 | x | 0,77 € | 0,92 € | 2-3 dni | ||
P398A23952 | Elatech | T10 | 114 | 1140 | x | 0,80 € | 0,96 € | 2-3 dni | ||
P398A23956 | Elatech | T10 | 124 | 1240 | x | 0,86 € | 1,03 € | 2-3 dni | ||
P398A23958 | Elatech | T10 | 125 | 1250 | x | 0,86 € | 1,03 € | 2-3 dni | ||
P398A23971 | Elatech | T10 | 156 | 1560 | x | 1,02 € | 1,22 € | 2-3 dni | ||
P398A23974 | Elatech | T10 | 161 | 1610 | x | 1,10 € | 1,32 € | 2-3 dni | ||
P398A23977 | Elatech | T10 | 175 | 1750 | x | 1,12 € | 1,34 € | 2-3 dni | ||
P398A23982 | Elatech | T10 | 188 | 1880 | x | 1,23 € | 1,48 € | 2-3 dni | ||
P398A23984 | Elatech | T10 | 196 | 1960 | x | 1,31 € | 1,57 € | 2-3 dni | ||
P398A23988 | Elatech | T10 | 225 | 2250 | x | 1,58 € | 1,90 € | 2-3 dni | ||
P398A23878 | Elatech | T10 | 26 | 260 | x | 0,38 € | 0,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23883 | Optibelt AlphaPower | T10 | 35 | 350 | x | 0,58 € | 0,70 € | 2-3 dni | ||
P398A23928 | Optibelt AlphaPower | T10 | 84 | 840 | x | 0,85 € | 1,02 € | 2-3 dni | ||
P398A23986 | Optibelt AlphaPower | T10 | 196 | 1960 | x | 1,92 € | 2,30 € | 2-3 dni | ||
P398A23916 | Synchroflex | T10 | 73 | 730 | x | 0,94 € | 1,13 € | 2-3 dni | ||
P398A23919 | Synchroflex | T10 | 76 | 760 | x | 2,05 € | 2,46 € | 2-3 dni | ||
P398A23922 | Synchroflex | T10 | 78 | 780 | x | 0,91 € | 1,09 € | 2-3 dni | ||
P398A23934 | Synchroflex | T10 | 89 | 890 | x | 1,10 € | 1,32 € | 2-3 dni | ||
P398A23943 | Synchroflex | T10 | 98 | 980 | x | 1,26 € | 1,51 € | 2-3 dni | ||
P398A23897 | ConCar Kevlár | T10 | 56 | 560 | x | 0,59 € | 0,71 € | 2-3 dni | ||
P398A23926 | ConCar Kevlár | T10 | 84 | 840 | x | 0,74 € | 0,89 € | 2-3 dni | ||
P398A23902 | Powerbelt | T10 | 61 | 610 | x | 0,37 € | 0,44 € | 2-3 dni | ||
P398A23987 | Elaflex + PAZ | T10 | 224 | 2240 | x | 3,92 € | 4,70 € | 2-3 dni |
Otázka k produktu
Vyplňte dopytový formulár.